
| 单机版 免费 |
专业版 | |
|---|---|---|
| 基础功能 |
1、原生支持视频、图片、PPT演示文稿、网页内容以及流媒体等多种格式的素材导入与播放 2、支持H.264和H.265(HEVC)编码内容的播放,针对HAP、VP9、AV1等特殊格式,通过内置视频转码工具,自动转码后流畅播放 3、支持多画面拼接、图层叠加以及画面旋转功能 4、支持自定义分辨率设置,适配不同显示终端的需求 5、支持定时计划任务,可预设播放列表和运行时间 6、支持自动播放与待机功能,适合长期运行的展示场景 |
同单机版基础功能 |
| 素材分辨率 | 支持4K内容播放 | 支持超8K内容播放 |
| 内容编排 | 支持对播放内容进行即时修改与调整,支持内容预编快速切换 | 支持对单个或多个终端进行即时内容修改或预编,支持多个终端内容同步播放 |
| 终端数量 | 单个本地终端 | ¥500.00/台 |
| 移动端智控 | 内置移动端智控系统,支持手机、平板快速可视化内容管理,快速编辑现有内容,屏幕显示内容实时回显 | |
| 云平台 | \ | 支持免费注册开通账号,广域网环境下可实现内容编排与设备控制,支持多校区、跨区域的集中管理需求 |
| 可视化运维 | \ |
1、支持可视化的网络拓扑视图,对全链路设备进行集中化管理 2、支持网络协议及串口协议接入第三方设备 3、支持终端在线状态的实时监测,具备异常预警机制 |
| 中控系统 | \ | 内置零代码编程平台,可通过图形化界面快速构建中控操作页面,支持网络协议和串口协议发送自定义指令 |
| 外部信号源 | \ | 支持接入摄像头、采集卡等多种外部信号源 |
| 高精度同步 | \ | 支持NTP网络时间协议,无网络环境下,实现毫秒级同步 |
| AI数字人 | 基于多模态素材,可快速生成AI数字人形象,接入大语言模型实现与用户的实时问答互动 | |
| 网页交互 | 支持独立网页应用实时键鼠交互 | |


| 单机版 免费 |
专业版 | |
|---|---|---|
| 基础功能 |
1、原生支持视频、图片、PPT演示文稿、网页内容以及流媒体等多种格式的素材导入与播放 2、支持H.264和H.265(HEVC)编码内容的播放,针对HAP、VP9、AV1等特殊格式,通过内置视频转码工具,自动转码后流畅播放 3、支持多画面拼接、图层叠加以及画面旋转功能 4、支持自定义分辨率设置,适配不同显示终端的需求 5、支持定时计划任务,可预设播放列表和运行时间 6、支持自动播放与待机功能,适合长期运行的展示场景 |
同单机版基础功能 |
| 素材分辨率 | 支持4K内容播放 | 支持超8K内容播放 |
| 内容编排 | 支持对播放内容进行即时修改与调整,支持内容预编快速切换 | 支持对单个或多个终端进行即时内容修改或预编,支持多个终端内容同步播放 |
| 终端数量 | 单个本地终端 | ¥500.00/台 |
| 移动端智控 | 内置移动端智控系统,支持手机、平板快速可视化内容管理,快速编辑现有内容,屏幕显示内容实时回显 | |
| 云平台 | \ | 支持免费注册开通账号,广域网环境下可实现内容编排与设备控制,支持多校区、跨区域的集中管理需求 |
| 可视化运维 | \ |
1、支持可视化的网络拓扑视图,对全链路设备进行集中化管理 2、支持网络协议及串口协议接入第三方设备 3、支持终端在线状态的实时监测,具备异常预警机制 |
| 中控系统 | \ | 内置零代码编程平台,可通过图形化界面快速构建中控操作页面,支持网络协议和串口协议发送自定义指令 |
| 外部信号源 | \ | 支持接入摄像头、采集卡等多种外部信号源 |
| 高精度同步 | \ | 支持NTP网络时间协议,无网络环境下,实现毫秒级同步 |
| AI数字人 | 基于多模态素材,可快速生成AI数字人形象,接入大语言模型实现与用户的实时问答互动 | |
| 网页交互 | 支持独立网页应用实时键鼠交互 | |
